Die monatlichen Beiträge für den Kindergarten betragen:
durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag |
5-6 Stunden | 10,- € |
6-7 Stunden | 20,- € |
7-8 Stunden | 30,- € |
8-9 Stunden | 40,- € |
> 9 Stunden | 50,- € |
Die monatlichen Beiträge für die Kleinkindgruppen betragen:
durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag |
4-5 Stunden | 130 EUR |
5-6 Stunden | 145 EUR |
6-7 Stunden | 160 EUR |
7-8 Stunden | 180 EUR |
8-9 Stunden | 195 EUR |
>9 Stunden | 210 EUR |
Die monatlichen Beiträge für die Kinderkrippe betragen:
durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag |
3-4 Stunden | 155,- € |
4-5 Stunden | 170,- € |
5-6 Stunden | 185,- € |
6-7 Stunden | 205,- € |
7-8 Stunden | 225,- € |
> 8 Stunden | 250,- € |