Pflegesätze


Ansprechpartner
Lydia Brandl
Tel: +49 09624 9212-0
Email: brandl(at)kvamberg-sulzbach.brk.de
Heimkosten
Azubizuschlag: 0,38€
Azubiumlage: 1,63€
Pflegegrade | Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Invest<span style="font-size: 12px;">anteil</span> | Gesamt/Tag |
1 EZ | 42,34 € | 10,62 € | 11,99 € | 8,27 € | 75,23 € |
1 DZ | 42,34 € | 10,62 € | 11,99 € | 4,54 € | 71,50 € |
2 EZ | 61,19 € | 10,62 € | 11,99 € | 8,27 € | 94,08 € |
2 DZ | 61,19 € | 10,62 € | 11,99 € | 4,54 € | 90,35 € |
3 EZ | 77,36 € | 10,62 € | 11,99 € | 8,27 € | 110,25 € |
3 DZ | 77,36 € | 10,62 € | 11,99 € | 4,54 € | 106,52 € |
4 EZ | 94,22 € | 10,62 € | 11,99 € | 8,27 € | 127,11 € |
4 DZ | 94,22 € | 10,62 € | 11,99 € | 4,54 € | 123,38 € |
5 EZ | 101,78 € | 10,62 € | 11,99 € | 8,27 € | 134,67 € |
5 DZ | 101,78 € | 10,62 € | 11,99 € | 4,54 € | 130,94 € |
Einzelzimmer
Tagessatz | Heimkosten 30,42 (Tage) | Kostenübernahme Pflegekasse | Eigenanteil | |
1 | 75,23 € | 2.288,50 € | 125,00 € | 2.163,50 € |
2 | 94,08 € | 2.861,91 € | 770,00 € | 2.091,91 € |
3 | 110,25 € | 3.353,81 € | 1.262,00 € | 2.091,81 € |
4 | 127,11 € | 3.866,69 € | 1.775,00 € | 2.091,69 € |
5 | 134,67 € | 4.096,66 € | 2.005,00 € | 2.091,66 € |
Doppelzimmer
Tagessatz | Heimkosten 30,42 (Tage) | Kostenübernahme Pflegekasse | Eigenanteil | |
1 | 71,50 € | 2.175,03 € | 125,00 € | 2.050,03 € |
2 | 90,35 € | 2.748,45 € | 770,00 € | 1.978,45 € |
3 | 106,52 € | 3.240,34 € | 1.262,00 € | 1.978,34 € |
4 | 123,38 € | 3.753,22 € | 1.775,00 € | 1.978,22 € |
5 | 130,94 € | 3.983,19 € | 2.005,00 € | 1.978,19 € |